Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482032646
Расширенное описание:
Сайлентблок
Ось установки:
задняя
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
80
Info1:
Длина: 29.4, 50; Внутренний диаметр: 12.6; Наружный диаметр: 36.7; Место установки: Задний мост, сверху
Длина упаковки, мм:
160
Объем упаковки, л:
0.000192
Масса, кг:
0.171
Ширина упаковки, мм:
120
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
PERFECT | NS65J31E2 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
NISSAN | 43019AL500 | |
|
NISSAN | 43018JN00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
Narichin | NRN1323 | Сайлентблок задней цапфы |
|
Narichin | NRN1316 | Сайлентблок задней цапфы |
|
NISSAN | 430181AA0A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
![]() |
DOMINANT | NS430018JN00A | Кулак поворотный правый |
|
NISSAN | 430191AA0A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43019JN00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43019JK00B | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
BURJAUTO | NS430191AA0A | |
|
BURJAUTO | NS430181AA0A | |
|
BURJAUTO | NS43019JN00A | |
|
BURJAUTO | NS43019JK000 | |
|
BURJAUTO | NS43019JK00B | |
|
BURJAUTO | NS43019AL50A | |
|
BURJAUTO | NS43018JN00A | |
|
BURJAUTO | NS43018JK000 | |
|
BURJAUTO | NS43018JK00B | |
![]() |
DOMINANT | NS430019JN00A | Кулак поворотный левый |